400-025-8889
Product display
Product parameters
项目 | 型号 | ||||||
BML-H-200 | BML-H-300 | BML-H-400 | BML-H-500 | BML-H-600 | |||
最大料宽MM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
料架荷重KG | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
整平料厚MM | 0.5-6.0 | ||||||
卷料内径MM | 460-540(可据客户要求定制) | ||||||
卷料外径MM | 1500 | ||||||
工作气压KG | 6 | ||||||
出料速度 | 0-10米/分钟(可根据客户要求定制) | ||||||
扩张方式 | 手摇扩张 | ||||||
整平轮支数 | 上三下四 | ||||||
整平轮材质 | 轴承钢 | ||||||
拉料轮支数 | 2组(2*2) | ||||||
感应方式 | 感应座式 | ||||||
工作电压 | 3P/380V | ||||||
压料方式 | 气动压料 | ||||||
导料方式 | 挡圈式挡料 | ||||||
入料下压方式 | 前后四气缸 | ||||||
整平调整方式 | 四点式蜗轮蜗杆减速机调整(压力4-10T) | ||||||
速度调整方式 | 变频调速 | ||||||
调整方式 | 前后直联 |
Company advantages
自有生产厂房,拥有全数控加工中心,国内大品牌数控车床、磨床等加工设备,年生产2000台 ,常规品常年现货足量储备,快至当天发货,厂家直供,性价比更高。
核心成员经验超过20年以上,致力于研发设计具有替代进口设备能力的冲压周边设备,可根据实际生产线需求量身定制产品方案,可协助客户规划整套冲压周边设备方案。
核心设备原材及配件均选自进口品牌,产品具备严格的来料-出厂检测流程,核心技术员从业经验均在10年以上,对品质我们一直保持严要求,高标准,确保设备性能达标。
技术工程师上门安装调试, 苏州/嘉兴2大服务网点,售后团队及时响应,设备有故障,24小时提供方案,免费提供操作指导及远程技术服务,常规品质保1年,终身维护。
Service guarantee
保证产品品质与精度
可规划冲压周边成套设备方案
满足高中低速精密之冲压
提供设备安装/调试/维护服务
咨询热线
400-025-8889