400-025-8889
Product features
Structural features
单向轴承嵌有超硬合金,并配合滚柱轴承,具耐磨性、安定性、精度高、寿命长。 齿轮经过热处理HRC60o再精密研磨、传动精度高。
滚轮采用中空式、重量轻、回转惯性小,可即时停止,确保送料精度。 经热处理HRC60o镀铬再研磨,硬度高、耐磨性优、寿命长。
碟式刹车(一般刹车装置) 采用高品质离合器来令片与面完全接触,寿命长、稳定性佳、精度高。
逆向装置
构造和单向装置一样,能比较准确地控制下轮,长时间使用亦不会使下轮有倒退现象,稳定性和精度比较高。
不因为冲压时所溅出的残油,而使刹车失录产生下轮倒转,送距不准之现象。
不易产生高热。
附有比较硬的合金和滚柱,不易磨损。
动作方式为滚柱作圆周运动,而不是如4根导柱的直线运动,因此不会有咬死现象。
摩擦力小,所需的传动扭力相对减少,传动机构较不易损坏。
若有逆向装置的配备时速度可达30米/分,一般为20米/分,提高了50%的效率。
特殊结构,增加了使用寿命。 注:每种机型,一般刹车装置均为标准配备。 若本机另有逆向装置时,一般刹车装置为辅助用,即双重量刹车系统。
Product parameters
型式 | 滚轮宽度(mm) | 送料长度(mm) | 材料厚度(mm) | 材料线高度(mm) | 冲床吨数(Tom) |
RFS(W)-105NS | 100 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 5~20 |
RFS(W)-138NS | 130 | 80 | 0~1.6 | 60~120 | 10~40 |
RFS(W)-188NS | 188 | 80 | 0~1.6 | 60~120 | 10~40 |
RFS(W)-1310NS | 130 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-2010NS | 200 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-3010NS | 300 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 60~160 |
RFS(W)-4010NS | 400 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 60~160 |
RFS(W)-5010NS | 500 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-6010NS | 600 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-7010NS | 700 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-1315NS | 130 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-2015NS | 200 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-3015NS | 300 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 60~160 |
RFS(W)-4015NS | 400 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 60~160 |
RFS(W)-5015NS | 500 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-6015NS | 600 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-7015NS | 700 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-1320NS | 130 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-2020NS | 200 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-3020NS | 300 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 60~160 |
RFS(W)-4020NS | 400 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 60~160 |
RFS(W)-5020NS | 500 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-6020NS | 600 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-7020NS | 700 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-2030NS | 200 | 300 | 0~3.5 | 100~190 | 60~160 |
RFS(W)-3030NS | 300 | 300 | 0~3.5 | 100~190 | 80~200 |
RFS(W)-4030NS | 400 | 300 | 0~3.5 | 100~190 | 80~200 |
RFS(W)-5030NS | 500 | 300 | 0~3.5 | 100~190 | 80~200 |
RFS(W)-6030NS | 600 | 300 | 0~3.5 | 100~190 | 80~200 |
RFS(W)-7030NS | 700 | 300 | 0~3.5 | 100~190 | 80~200 |
RFS(W)-205NS | 200 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 20~40 |
RFS(W)-255NS | 250 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 20~40 |
RFS(W)-305NS | 300 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 20~40 |
RFS(W)-355NS | 350 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 20~40 |
RFS(W)-405NS | 400 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 40~110 |
RFS(W)-455NS | 450 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 40~110 |
RFS(W)-505NS | 500 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 40~110 |
RFS(W)-555NS | 555 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 40~110 |
RFS(W)-605NS | 600 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 40~110 |
旧型机种 | |||||
RFS(W)-1310NS | 130 | 100 | 0~2.0 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-2010NS | 200 | 100 | 0~2.0 | 70~140 | 20~60 |
RFS-表单边送料 | |||||
RFW-表双边送料 |
Company advantages
自有生产厂房,拥有全数控加工中心,国内大品牌数控车床、磨床等加工设备,年生产2000台 ,常规品常年现货足量储备,快至当天发货,厂家直供,性价比更高。
核心成员经验超过20年以上,致力于研发设计具有替代进口设备能力的冲压周边设备,可根据实际生产线需求量身定制产品方案,可协助客户规划整套冲压周边设备方案。
核心设备原材及配件均选自进口品牌,产品具备严格的来料-出厂检测流程,核心技术员从业经验均在10年以上,对品质我们一直保持严要求,高标准,确保设备性能达标。
技术工程师上门安装调试, 苏州/嘉兴2大服务网点,售后团队及时响应,设备有故障,24小时提供方案,免费提供操作指导及远程技术服务,常规品质保1年,终身维护。
Service guarantee
保证产品品质与精度
可规划冲压周边成套设备方案
满足高中低速精密之冲压
提供设备安装/调试/维护服务
咨询热线
400-025-8889